74,66 EurNorite pigiau?
2 laidų „plug & play“, paprastas, ekonomiškas
Gaukite vaizdo skambutį ir atrakinkite per vidaus stotį
7 colių TFT ekranas su 1024*600 raiška
Sandėlyje: nėra
Perkant daugiau gali būti pigiau ;)
Kategorija :Telefonspynės - Ekranai
| Sistemos parametrai | |
| Operacinė sistema | Embedded Analog operation system |
| ROM | / |
| OPERATYVINĖ ATMINTIS | / |
| CPU | / |
| Atvaizdavimo parametrai | |
| Ekrano dydis | 7-inch |
| Veikimo principas | Non-touch |
| Tipas | TFT screen |
| Raiška | 1024 × 600 |
| Vaizdo parametrai | |
| Objektyvas | / |
| Raiška | / |
| FOV | / |
| WDR | / |
| Vaizdo suspaudimo standartas | / |
| Židinio nuotolis | / |
| Garso parametrai | |
| Garso suspaudimo standartas | / |
| Garso įvestis | Built-in omnidirectional microphone |
| Garso išvestis | Built-in loudspeaker (more than 80 dB within 20 cm) |
| Garso suspaudimas bitrate | / |
| Garso kokybė | / |
| Garsumo reguliavimas | Adjustable with touch buttons |
| Talpa | |
| Pranešimų talpa | / |
| Galimybė prijungti tinklo kameras | 1 |
| Galimybė prijungti vidinių išplėtėjų | 2 |
| Galimybė prijungti išorinių mygtukų | 2 |
| Tinklo parametrai | |
| Komunikacijos protokolas | / |
| Laidinis tinklas | / |
| Wi-Fi standartas | / |
| Bluetooth versija | / |
| 3G/4G standartas | / |
| Zigbee | / |
| Įrenginio sąsajos | |
| Aliarminė įvestis | / |
| Tinklo sąsaja | / |
| TAMPER | / |
| RS-485 | / |
| USB | / |
| TF kortelė | / |
| Aliarminė išvestis | / |
| Maitinimo jungtis | 3 two-wire interfaces, 2 interfaces supply for door stations, 1 interface supply for indoor extension. |
| DIP perjungimas | 2, ring duration can be set via DIP switch |
| Bendri | |
| Mygtukas | 6 touch buttons |
| Montavimas | Surface mounting |
| Indikatoriai | / |
| Svoris | With package: 874.4 g Without package: 334.6 g |
| Saugumo klasė | / |
| Darbinė temperatūra | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Darbinė drėgmė | 10% to 90% |
| Išmatavimai | 187 mm × 137 mm × 25.4 mm (7.36" × 5.39" × 1.00") |
| Baterija | / |
| Maitinimo šaltinis | / |
| Darbinė aplinka | Indoor |
| Energijos sąnaudos | ≤ 5 W |
| Veidų atpažinimo terminalas/Bendri | |
| Maitinimo šaltinis metodas | / |