1122,43 EurNorite pigiau?
Veido atpažinimas | |
Veido aptikimas ir analizė | Face picture comparison, human face capture, face picture search4-ch human face capture (HD network camera, up to 4 MP, H.264/H.265) |
Veido paveikslų biblioteka | Up to 16 face picture libraries, with up to 100,000 face pictures in total (total capacity ≤ 4.7 GB) |
Veido nuotraukos palyginimas | 8-ch face picture comparison alarm |
Vaizdas ir garsas | |
IP vaizdo įrašų įvestis | 8-ch;Up to 12 MP resolution |
HDMI išvestis | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
VGA išvestis | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA independent output |
CVBS išvestis | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Įeinantis pralaidumas | 80 Mbps/256 Mbps |
Garso išvestis | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Dvipusis greitis | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Iškodavimas | |
Vaizdo iškodavimo formatas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
Iškodavimo pajėgumas | 16-ch@1080p (30 fps), 4-ch@4K (30 fps), 3-ch@12 MP (30 fps) |
Sinchroninis atkūrimas | 8-ch |
Įrašymo raiška | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Srauto tipas | Video, Video & Audio |
Dvibugas srautas | Support |
Garso suspaudimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 |
Internetas | |
Protokolai | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Nuotolinis prisijungimas | 128 |
Tinklo sąsaja | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Sąsajos | |
SATA | 2 SATA interfaces |
Talpa | Up to 6 TB capacity for each disk |
Serijinė sąsaja | N/A |
USB sąsaja | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Ispėjamojo signalo įvestis/išvestis | 4/1 |
Pagrindinis | |
Maitinimas | 12 VDC, 50 to 60 Hz;≤ 40 W |
Energijos sunaudojimas | ≤ 15 W |
Darbinė temperatūra | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Atsparumas drėgmei | 10% to 90% |
Dydis | 385 × 315 × 52 mm ( 15.2"× 12.4" × 2.0") |
Svoris | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
Sertifikatai | |
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
CE | EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN55032:2015 |