111,31 EurNorite pigiau?
1/2.7 "Progressive Scan 4MP CMOS
Integruota dviguba antena 2,4 G „Wi-Fi“, iki 120 m diapazonas atviroje vietoje
Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis, palaiko dvipusį garsą
H.265, H.264
EXIR, 30 m IR diapazonas
IP66 atsparus dulkėms ir vandeniui
Integruotas „micro SD“/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 256 GB
Sandėlyje: yra
Ar jau nusimatėte
įrašymo įrenginį
Perkant daugiau gali būti pigiau ;)
Kategorija :IP vaizdo stebėjimo sistemos - Bullet kameros
| Kamera | |
| Sensorius | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. apšvietimas | Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Lėtas užraktas | Yes |
| Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
| Diena & naktis | ICR Cut |
| Kampo reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Objektyvas | |
| Objektyvo tipas & FOV | 2.8 mm: horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 52°, diagonal FOV: 114° 4 mm: horizontal FOV: 79°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 93° |
| Diafragma | F1.6 |
| Objektyvo montavimas | M12 |
| Apšvietimas | |
| IR Diapazonas | Up to 30 m |
| Bangos ilgis | 850 nm |
| Išmanus papildomas pašvietimas | Yes |
| Video | |
| Maksimali raiška | 2560 × 1440 |
| Pagrindinis srautas | 50Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Antrinis srautas | 50Hz: 25 fps (640 × 360) 60Hz: 30 fps (640 × 360) |
| Vaizdo suspaudimas | Main stream/Sub-stream: H.265/H.264 |
| Vaizdo sparta | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 tipas | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 tipas | Main Profile |
| Srauto tipas | Main stream and sub-stream |
| Dominanti sritis (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Garsas | |
| Aplinkos triukšmo filtravimas | Yes |
| Garso atrankos dažnis | 8 kHz/16 kHz |
| Garso suspaudimas | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Garso bitų sparta | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
| Tinklas | |
| Vienalaikis tiesioginis vaizdas | Up to 6 channels |
| API | ISAPI, SDK |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,R TCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Vartotojai/Valdytojai | Up to 32 users 3 levels: administrator, operator and user |
| Saugumas | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings, Security Audit Log, TLS 1.2 |
| Tinklo saugykla | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Klientai | Wired network: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 *Wi-Fi connection with Hik-Connect directly is not possible. |
| Interneto naršyklė | Plug-in required live view: IE8+, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11; Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ |
| Wi-Fi | |
| Kodavimo rėžimas | 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK |
| Wi-Fi Protokolas | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Dažnio diapazonas | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Kanalo pralaidumas | 20/40 MHz |
| Moduliavimas | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM |
| Bevielis diapazonas | Up to 120 m (The performance varies based on actual environment) |
| Vaizdas | |
| Diena/Naktis Perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule |
| Vaizdo tobulinimas | BLC, HLC, 3D DNR |
| Vaizdo nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
| Sąsaja | |
| Integruota saugykla | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB |
| Įrangos atstatymas | Yes |
| Komunikavimo sąsaja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Išmanumas (Tradiciniai algoritmai) | |
| Paprasti įvykiai | Motion detection, flashing alarm light output, audible alarm output, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) |
| Bendri | |
| Siejimo metodas | Upload to NAS/memory card, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, audiable warning |
| Atnaujinimai internetu | Yes |
| Programinės įrangos versija | V5.5.132 |
| Bendros funkcijos | One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, watermark, IP address filter, flash log, pixel counter |
| Gamyklinių nustatymų atstatymas | Yes |
| Laikymo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Paleidimo ir darbo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Maitinimo šaltinis | 12 VDC ± 25%, reverse polarity protection |
| Energijos sąnaudos | 12 VDC, 0.6 A, 7.2 W |
| Maitinimo jungtis | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Medžiaga | Front cover: metal, back cover: plastic |
| Kamera Išmatavimai | 175.6× 73.0 × 89.1 mm (6.91" × 2.87" × 3.51") |
| Pakuotės išmatavimai | 260 × 125 × 125 mm (10.24" × 4.92" × 4.92") |
| Kameros svoris | Approx. 450 g (0.99 lb.) |
| Svoris su pakuote | Approx. 770 g (1.70 lb.) |
| Atitiktys | |
| EMC | FCC ID (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| RF | FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); IC ID (RSS-247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)); WPC (EN 301 489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300 328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014); KC (KN 32:2015; KN 35: 2015; KN 301489-1; KN 301489-17); ICASA (EN 301 489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300 328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Saugumas | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Aplinka | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Reach Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Apsauga | Ingress protection: IP66 (IEC 60529-2013) |