86,58 EurNorite pigiau?
Kamera | |
Sensorius | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maks. rezoliucija | 2560 × 1440 |
Min. apšvietimas | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100,000 s |
Day & Night | IR cut filter |
Kampo keitimas | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° |
Lęšis | |
Lęšio tipas | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 98°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 114°4 mm, horizontal FOV 78°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 93° |
Lęšio montavimas | M12 |
Rainelės tipas | Fixed |
Diafragama | F1.6 |
DORI | |
DORI | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
Apšvietimas | |
Papildomo apšviešimo tipas | IR,White Light |
Papildomo apšvietimo diapazonas | Up to 30 m |
Išmanus papildomas apšvietimas | Yes |
IR bangos ilgis | 850 nm |
Vaizdas | |
Pagrindinis srautas | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440)25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 20 fps (2560 × 1440)24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264,Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Vaizdo bitų greitis | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 tipas | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 tipas | Main Profile |
Bitų greičio kontrolė | CBR,VBR |
Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
Garsas | |
Garso tipas | Mono sound |
Pašalinių garsų šalinimas | Yes |
Garso atrankos dažnis | 8 kHz/16 kHz |
Garso suspaudimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Garso bitų greitis | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Internetas | |
Saugumas | Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address) |
Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)),ISAPI,SDK |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
User/Host | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user |
Klientas | iVMS-4200,Hik-Connect |
Naršyklė | Plug-in required live view: IE 10, IE 11,Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Nuotrauka | |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Diena/Naktis režimas | Day,Night,Auto,Schedule |
Nuotraukų pagražinimas | BLC,HLC,3D DNR |
Nuotraukos nustatymai | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser |
Privatumo kaukė | 4 programmable polygon privacy masks |
Sąsaja | |
Interneto sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
Vidinė atmintis | -F: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
Įmontuotas mikrofonas | Yes |
Perkrovimo mygtukas | -F: Yes |
Funkcijos | |
Pagrindinės funckcijos | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),video tampering alarm,exception |
Sąsaja | Upload to FTP/memory card (-F), send email, notify surveillance center, trigger recording (-F), trigger capture |
Pagrindinis | |
Sistemos parametrai | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection,PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W |
Medžiaga | Metal & Plastic |
Dydis | Ø121.4 mm × 97.7 mm (Ø4.8" × 3.8") |
Pakuotės dydis | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
Svoris | Approx. 550 g (1.2 lb.) |
Svoris su įpakavimu | Approx. 800 g (1.8 lb.) |
Sandėliavimo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Darbo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Kalba | English, Ukrainian |
Pagrindinės funkcijos | Heartbeat,anti-banding,mirror,password protection,password reset via email |
Patvirtinimai | |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
Saugumas | UL: UL 62368-1,CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
Aplinkosauga | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Apsauga | IP67: IEC 60529-2013,IK08: IEC 62262:2002 |