Prisijungdami sutinkate jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi.
Pavadinimas | Teikėjas | Galiojimas | Aprašymas |
PHPSESSID | eshop.mypc.lt | session | Būtinas - Šis slapukas yra sukurtas PHP programoms. Slapukas naudojamas išsaugoti ir identifikuoti unikalų naudotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesiją svetainėje. Slapukas yra seanso slapukas ir ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai. |
slapukai | eshop.mypc.lt | 30 dienų | Būtinas - Šis slapukas nurodo jog sutikote/nesutikote su mūsų slapukų politika. |
cart | eshop.mypc.lt | 1 diena | Būtinas - Šis slapukas naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu. |
CLID | www.clarity.ms | 1 metai | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustatė šį slapuką, kad saugotų informaciją apie tai, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Slapukas padeda pateikti analizės ataskaitą. Duomenų rinkimas apima lankytojų skaičių, kur jie lankosi svetainėje ir aplankytus puslapius. |
_gcl_au | .mypc.lt | 3 mėn | Analitikai - Teikia „Google“ žymų tvarkytuvė, kad būtų galima išbandyti svetainių, naudojančių jų paslaugas, reklamos efektyvumą. |
test_cookie | .doubleclick.net | 15 min | Analitikai - Šį slapuką nustato „DoubleClick“ (kuri priklauso „Google“), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus. |
_ga | .mypc.lt | 2 metai | Našumui - Slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. |
_gid | .mypc.lt | 1 diena | Našumui - „Google Analytics“ įdiegtas slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. |
_gat_gtag_* | .mypc.lt | 1 min | Analitikai - „Google“ nustatė, kad atskirtų naudotojus. |
_ga_* | .mypc.lt | 2 metai | Našumui - Šį slapuką įdiegė Google Analytics. |
_clck | .mypc.lt | 1 metai | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naršyklės „Clarity“ vartotojo ID ir nustatymus, išskirtinius toje svetainėje. Tai garantuoja, kad veiksmai, atlikti vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje metu, bus susieti su tuo pačiu vartotojo ID. |
SM | .c.clarity.ms | Sesija | Analitikai - Tai yra pirmosios šalies „Microsoft MSN“ slapukas, kurį naudojame svetainės naudojimui vidinei analizei įvertinti. |
MUID | .clarity.ms | 380 dienų | Analitikai - „Bing“ nustato šį slapuką, kad atpažintų unikalias žiniatinklio naršykles, besilankančias „Microsoft“ svetainėse. Šis slapukas naudojamas reklamai, svetainės analizei ir kitoms operacijoms. |
IDE | .doubleclick.net | 1 metai | Analitikai - Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir jis pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. |
SRM_B | .c.bing.com | 380 dienų | Našumui - „Microsoft Advertising“ naudoja kaip unikalų lankytojų ID. |
ANONCHK | .c.clarity.ms | 10 min | Analitikai - Slapukas, nustatytas Bing, naudojamas saugoti vartotojo seanso ID ir taip pat patikrinti skelbimų paspaudimus Bing paieškos sistemoje. Slapukas taip pat padeda teikti ataskaitas ir suasmeninti. |
_clsk | .mypc.lt | 1 diena | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir sujungtų vartotojo puslapių peržiūras į vieną seanso įrašą. |
iki 23dbm Tx galia
10dBi vienos krypties antena
Belaidis greitis iki300Mbps
Siauresnis spindulio plotis užtikrina atsparumą triukšmui
Ekonomiškai efektyvus, pasyvus PoE
IP klasė: IP65
Keli montavimo būdai
iki 23dbm Tx galia
14dBi vienos krypties antena
Belaidžio ryšio greitis iki 433Mbps
Siauresnis spindulio plotis užtikrina atsparumą triukšmui
Automatinis distancijos keitimas
2km+ prieinamumas
Pilnai kontroliuojamas su WiController
Dažnis 4.9 - 6.0 GHz
2X RP SMA jungtys
Nuotolis iki 30km
90° kampas
Pritaikyta S5300 belaidei stotelei
Dažnis 2.3-2.7 GHz
2X RP SMA jungtys
Pigtail. iki 30km
90° kampas
Pritaikyta S2300 belaidei stotelei
iki 26dbm Tx galia
16dBi vienos krypties antena
Belaidžio ryšio greitis iki 867Mbps
Siauras spindulio plotis užtikrina atsparumą triukšmui
Ekonomiškai efektyvus pasyvus, PoE
2km+ prieinamumas
IP klasė: IP65
Keli montavimo būdai
Dažnis 4.9 - 6.0 GHz
2X RP SMA jungtys
Pigtail. iki 30km
120° kampas
Pritaikyta S5300 belaidei stotelei
Dažnis 2.3-2.7 GHz
2X RP SMA jungtys
Pigtail. iki 30km
120° kampas
Pritaikyta S2300 belaidei stotelei
Dažnis: 4.9 - 6.0 GHZ
N-tipo sujungimai
2*2 MIMO 802.11n/g/b
Dažnis: 2.3-2.7 GHZ
N-tipo sujungimai
2*2 MIMO 802.11n/g/b
IP67
24V Passive PoE
Dažnis: 5GHz
Greitis iki 867Mbps