Prisijungdami sutinkate jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi.
Pavadinimas | Teikėjas | Galiojimas | Aprašymas |
PHPSESSID | eshop.mypc.lt | session | Būtinas - Šis slapukas yra sukurtas PHP programoms. Slapukas naudojamas išsaugoti ir identifikuoti unikalų naudotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesiją svetainėje. Slapukas yra seanso slapukas ir ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai. |
slapukai | eshop.mypc.lt | 30 dienų | Būtinas - Šis slapukas nurodo jog sutikote/nesutikote su mūsų slapukų politika. |
cart | eshop.mypc.lt | 1 diena | Būtinas - Šis slapukas naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu. |
CLID | www.clarity.ms | 1 metai | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustatė šį slapuką, kad saugotų informaciją apie tai, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Slapukas padeda pateikti analizės ataskaitą. Duomenų rinkimas apima lankytojų skaičių, kur jie lankosi svetainėje ir aplankytus puslapius. |
_gcl_au | .mypc.lt | 3 mėn | Analitikai - Teikia „Google“ žymų tvarkytuvė, kad būtų galima išbandyti svetainių, naudojančių jų paslaugas, reklamos efektyvumą. |
test_cookie | .doubleclick.net | 15 min | Analitikai - Šį slapuką nustato „DoubleClick“ (kuri priklauso „Google“), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus. |
_ga | .mypc.lt | 2 metai | Našumui - Slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. |
_gid | .mypc.lt | 1 diena | Našumui - „Google Analytics“ įdiegtas slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. |
_gat_gtag_* | .mypc.lt | 1 min | Analitikai - „Google“ nustatė, kad atskirtų naudotojus. |
_ga_* | .mypc.lt | 2 metai | Našumui - Šį slapuką įdiegė Google Analytics. |
_clck | .mypc.lt | 1 metai | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naršyklės „Clarity“ vartotojo ID ir nustatymus, išskirtinius toje svetainėje. Tai garantuoja, kad veiksmai, atlikti vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje metu, bus susieti su tuo pačiu vartotojo ID. |
SM | .c.clarity.ms | Sesija | Analitikai - Tai yra pirmosios šalies „Microsoft MSN“ slapukas, kurį naudojame svetainės naudojimui vidinei analizei įvertinti. |
MUID | .clarity.ms | 380 dienų | Analitikai - „Bing“ nustato šį slapuką, kad atpažintų unikalias žiniatinklio naršykles, besilankančias „Microsoft“ svetainėse. Šis slapukas naudojamas reklamai, svetainės analizei ir kitoms operacijoms. |
IDE | .doubleclick.net | 1 metai | Analitikai - Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir jis pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. |
SRM_B | .c.bing.com | 380 dienų | Našumui - „Microsoft Advertising“ naudoja kaip unikalų lankytojų ID. |
ANONCHK | .c.clarity.ms | 10 min | Analitikai - Slapukas, nustatytas Bing, naudojamas saugoti vartotojo seanso ID ir taip pat patikrinti skelbimų paspaudimus Bing paieškos sistemoje. Slapukas taip pat padeda teikti ataskaitas ir suasmeninti. |
_clsk | .mypc.lt | 1 diena | Analitikai - „Microsoft Clarity“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir sujungtų vartotojo puslapių peržiūras į vieną seanso įrašą. |
GSM 3G/4G LTE 700-2700MHz 2.5dBi vidaus antena su SMA male jungtimi ir 3m kabeliu
Magnetinė
Industrinis LTE maršrutizatorius profesionaliam naudojimui
Palaikomi LTE Cat 4 iki 150 Mbps
Temperatūra: -40°C-75°C
Automatinis perjungimas prie galimo atsarginio ryšio
Belaidis prieigos taškas ir saitvietės funkcija
Skaitmeninė įvestis/išvestis nuotoliniam stebėjimui ir kontroliavimui
1 WAN - 1000mbps
3 LAN - 10/100/1000 Mbps
RutOS, Email, RMS, VPN
USB
IP30
Modemas Utepo URT6105LTE
LTE(4G)/UMTS/GSM
LTE 1-Wan; 4-Lan-10/100 Mbps
Wi-Fi; Sim; RS232
Firewall; DMZ; VPN
-30 C to 70 C; PRAMONINIS
4 x Gigabit Ethernet prievadai
Wave-2 802.11ac dvigubo dažnio WIFI ir „Bluetooth“ LE
Aliuminis korpusas
GNSS
Industrinis LTE maršrutizatorius profesionaliam naudojimui
Palaikomi LTE Cat 4 iki 150 Mbps
Automatinis perjungimas prie galimo atsarginio ryšio
Belaidis prieigos taškas ir saitvietės funkcija
Skaitmeninė įvestis/išvestis nuotoliniam stebėjimui ir kontroliavimui
4 LAN prievadai
2 WAN prievadai
1500Mbps
64VPN
PoE 80W
1 WAN, 4 LAN
LTE(4G) - 150 Mbps, 3G - 42Mbps, 2G - 236,8 Kbps
Belaidis prieigos taškas su Hotspot funkcija
Su automatiniu perjungimu, atsargine WAN kopija ir kitais perjungimo scenarijais
Palaikomi keli protokolai, įskaitant MQTT, Modbus TCP, DNP3
Palaiko LTE(4G) iki 150 Mb/s
4 LAN
RMS nuotoliniam valdymui, prieigai ir VPN paslaugoms
UMTS/GSM/GPRS
2 SIM
Mobilaus ryšio greitis iki 300 Mbps
802.11 b/g/n Belaidis prieigos taškas su „Hotspot“ funkcija
Automatinis WAN perjungimas
1 x WAN, 1 x LAN
10 gigabit valdomi prievadai
8 PoE prievadai
"Ruijie Cloud" valdymas
1.5 Gbps
64VPN
Modemas Teltonika LTE RUT 956 LTE(4G)
UMTS/GSM/GPR
1 WAN, 3 LAN
2 SIM
4 x Gigabit Ethernet prievadai
Aliuminio korpuso
Bevielio ryšio greitis 300Mbps
GNSS
5G LTE
Modemas: Qualcomm Snapdragon X62 5G modem
Pilno dažnio juostos: 698-3800MHz
Prievadai 1 x WAN (2500 Mbps), 4xLAN (1000Mbps)
Mimo 4x4, DL-3.4 Gbps
4 x Gigabit Ethernet prievadai
Wave-2 802.11ac dvigubo dažnio WIFI ir „Bluetooth“ LE
Aliuminis korpusas
GNSS
4G LTE CAT12
5 x Gigabit Ethernet prievadai
Wave-2 802.11ac dvigubo dažnio WIFI ir „Bluetooth“ LE
Aliuminis korpusas
GNSS