HiLook PTZ-T4215I-D
Kamera | |
---|---|
Sensorius: | 1/2.8" progressive scan CMOS |
Efektyvūs taškai: | 1920(H)x1080(V) |
Signalo sistema: | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)0 Lux with IR |
Baltos spalvos balansas: | Auto/Hauto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor |
AGC: | Auto/Manual |
BLC: | ON/OFF |
Išmani rasojimo funkcija: | Support |
WDR: | 120dB |
Užrakto laikas: | PAL: 1/1 s to 1/10,000 sNTSC: 1/1 s to 1/10,000 s |
Diena/naktis: | ICR |
Skaitmeninis artinimas: | 16× |
Automatinis fokusavimas: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Objektyvas | |
Objektyvas: | 5 mm to 75 mm, 15× optical |
Artinimo greitis: | Approx. 2.4 s (optical lens, wide-tele) |
Matymo kampas: | 53.8° to 4.0° (wide to tele) |
Min. veikimo atstumas: | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) |
Diafragmos nuotolis: | F 1.6 to F 3.5 |
Horizontalus ir vertikalus reguliavimas | |
Horizontalus diapazonas: | 360°endless |
Horizontalus greitis: | Pan manual speed: 0.1° to 80°/sPan preset speed: 80°/s |
Vertikalus diapazonas: | From -15° to 90° (Auto-flip) |
Vertikalus greitis: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/sPreset Speed: 80°/s |
Proporcinis artinimas: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
Patruliavimas: | 10 patrols, up to 32 presets per patrol |
Modelis: | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes |
Energijos praradimo atsistatymas: | Support |
PTZ pozicijos rodymas: | ON/OFF |
Infrared apšvietimas | |
IR apšvietimo atstumas: | Up to 100 m |
IR apšvietimo kampas: | Adjustable by zoom |
Įvestys/išvestys | |
Vaizdo išvestis: | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC) |
UTC funkcija: | UTC protocol (or HIKVISION-C protocol in previous DVR) |
Pagrindinės savybės | |
Meniu kalba: | English |
Maitinimas: | 12V DC |
Energijos suvartojimas: | Max.20 W (IR: 7 W) |
Veikimo sąlygos: | Working Temperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F)Working Humidity: ≤ 90% |
Apsaugos lygis: | IP66 standard (outdoor dome)TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Išmatavimai: | Φ 165.9 mm × 290 mm (Φ 6.53" × 11.42") |
Svoris: | Approx. 2 kg (4.41 lb) |
2 MP IR Turbo PTZ kamera , 15× optinis artinimas , 16× skaitmeninis artinimas , Iki 100m IR apšvietimas , 1920 × 1080 raiška , IP66 ,