1991,96 EurNorite pigiau?
H.265+/H.265/H.264+/H.264 vaizdo įrašų formatai
Išmani analizė, pagrįsta gilaus mokymosi algoritmu
Iki 4 kanalų perimetro apsauga
Iki 1 kanalo veido atpažinimas vaizdo įrašų srautui arba iki 4 kanalų veido atpažinimas veido nuotraukai
Iki 32 kanalų IP kameros įėjimai
Iki 16 kanalų 1080p dekodavimo galimybė
Iki 320 Mbps gaunamo pralaidumo
Sandėlyje: nėra
Ar jau išsirinkote
kameras
ir kietajį diską?
Perkant daugiau gali būti pigiau ;)
Kategorija :IP vaizdo stebėjimo sistemos - Įrašymo įrenginiai NVR
| Išmanumas Analytics | |
| AI per NVR | N/A |
| AI per Kamera | N/A |
| Engine | N/A |
| Veidų atpažinimas | |
| Veidų detekcija ir analitika | Face picture comparison, human face capture, face picture search |
| Veidų nuotraukų biblioteka | Up to 16 face picture libraries, with up to 10,000 face pictures in total (each picture ≤ 15KB, total capacity ≤ 150 MB) |
| Veidų detekcijos ir analitikos pajėgumas | 1-ch human face capture (HD network camera, up to 8 MP, H.264/H.265) |
| Veido nuotraukos sulyginimas | 4-ch face picture comparison alarm |
| Judesio detekcija 2.0 | |
| Žmogaus/Automobilio Analizė | 32-ch |
| Per NVR | N/A |
| Per Kamera | N/A |
| Perimetro apsauga | |
| Žmogaus/Automobilio Analizė | Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition; Up to 12 rules in total;Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition; Up to 12 rules in total;Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition; Up to 12 rules in total |
| Per NVR | N/A |
| Per Kamera | N/A |
| ANPR | |
| Per Kamera | N/A |
| Automobilio Attributes | N/A |
| Plate Attributes | N/A |
| Video ir Garsas | |
| IP Video įvestis | 32-ch Up to 12 MP resolution *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. |
| Gaunamas srautas | 320 Mbps |
| Išsiunčiamas srautas | 256 Mbps |
| HDMI 1 Išvestys | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI 2 Išvestys | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA 1 Išvestys | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA 2 Išvestys | N/A |
| Vaizdo išvesties rėžimas | HDMI1/VGA simultaneous output, HDMI2/VGA independent output |
| CVBS Išvestys | N/A |
| Garso išvestis | N/A |
| Dvipusis garsas | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Dekodavimas | |
| Įrašymo raiška | N/A |
| Langų skaidymas tiesioginėje peržiūroje | N/A |
| Išorinės išvesties langų skaidymas | N/A |
| Dvigubas-Srautas Įrašymas | N/A |
| Garso suspaudimas | N/A |
| Iškodavimo formatas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
| Iškodavimo pajėgumas | 16-ch@1080p (30 fps) |
| Sinchroninis atkūrimas | 32-ch |
| Srauto tipas | Video, Video & Audio |
| Tinklas | |
| API | N/A |
| Compatible Browser | N/A |
| Tinklo protokolas | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Nuotolinis prisijungimas | 128 |
| Tinklo sąsaja | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| RAID | |
| RAID Tipas | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| Išorinė sąsaja | |
| SATA | 8 SATA interfaces |
| eSATA | 1 eSATA interface |
| Talpa | Up to 10 TB capacity for each disk |
| Serial Sąsaja | RS-485 (full-duplex), RS-232, Keyboard |
| USB Sąsaja | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0;Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0;Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Aliarmas In/Out | 16/8 |
| Ctrl 12V | NA |
| DC 12V | NA |
| Bendri | |
| GUI Kalba | N/A |
| Maitinimo šaltinis | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| Suvartojimas | ≤ 30 W |
| Darbinė temperatūra | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Darbinė drėgmė | 10% to 90% |
| Korpusas | 2U chassis |
| Išmatavimai (W × D × H) | 442 × 459 × 92 mm (17.4"× 18" × 3.6") |
| Svoris | ≤ 8.7 kg (19.2 lb.) |
| Sertifikavimas | |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |
| Obtained Sertifikavimas | CE, FCC, IC |