420,14 EurNorite pigiau?
2*1000Mbps SFP prievadai
8*10/100/1000Mbps Ethernet PoE prievadai
Prievadai 1-8 palaiko IEEE802.3at/af/bt.
Palaiko Perpetual PoE and PoE watchdog
PoE galios suvartojimas 480W, maksimali PoE galia vienam prievadui 90W
Modelis | UTP7308GE-BTPoE | |
Fizinis prievadas | ||
Downlink prievadai | 8*10/100/1000Base-T (PoE) | |
Uplink prievadai | 2*1000Base-X SFP Slots | |
Signalo išvestis | One channel relay alarm output, 1A@DC 12V, 2 cores, 5.08mm terminal | |
LED apšvietimas | 8*Link/Act (Green), 8*PoE (Orange), 1*PWR (Red) | |
Perkėlimo funkcija | ||
Standartai ir protokolai | IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1af/at/bt | |
Perkėlimo pajėgumas | 20Gbps / non-blocking | |
Paketų perkėlimo greitis | 14.9Mpps | |
Paketų buferis | 4Mbit | |
MAC adresų lentelė | 16K | |
Jumbo kadras | 10K bytes | |
PoE | ||
PoE standartas | 802.3af/at/bt(PSE) | |
PoE linijų poros | 1/2/4/5(+),3/6/7/8(-) | |
PoE išvesties galia | PoE output power for singe port≤90W, Total PoE power budget≤480W | |
Energijos šaltinis | ||
Ivesties įtampa | DC 48V-57V | |
Energijos suvartojimas | ≤20W (Not inlcude PoE) | |
Aplinka | ||
Atsparumas įtampai | 6KV Execute: IEC61000-4-5 | |
ESD atsparumas | 6KV: Contact discharge | |
15KV: Air discharge | ||
Execute: IEC61000-4-2 | ||
IP apsauga | IP40 | |
Veikimo temperatūra | -10-55℃ | |
Laikymo temperatūra | -40-85℃ | |
Atsparumas drėgmei | 5%-95% (Non-condensing) | |
Fiziniai parametrai | ||
Matmenys(L×W×H) | 159mm×110mm×46.5mm | |
Svoris | 1558g±20g | |
Medžiaga | Aluminium alloy | |
Įdiegimas | DIN rail / Wall mounted | |
Vedinimo fanų skaičius | N/A | |
Certifikatai | CE, FCC | |
Programinės įrangos specifikacija | ||
PoE valdymas | Perpetual PoE: The PoE is kept enabled and supplying power to PD even if you press the “reboot” for the switch, which reduces the problem of PD power failure caused by restart. | |
Support total power consumption control | ||
Support PoE ON/OFF | ||
Support priority of port output power | ||
Port | Support port isolation and rate settings | |
Support port storm suppression | ||
Support IEEE802.3x flow control | ||
Support port adaptation and traffic statistics | ||
LACP | Static LACP, Dynamic LACP | |
VLAN | Support 4K VLAN | |
Support 802.1Q Protocol-based VLAN | ||
Support Port-based VLAN | ||
QoS | Support QoS congestion management | |
Support 8 hardware priority queues | ||
Support WRR | ||
Support 820.1P and DSCP priority | ||
ERPS | STP/RSTP | |
Fast-ring | ||
DHCP | Support DHCP server | |
Support DHCP snooping | ||
Support DHCP relay | ||
IGMP | Support IGMP SnoopingV1/V2 | |
Apsauga | Support RADIUS authentication | |
Support 802.1X authentication | ||
Sistemos valdymas | Support WEB management, configuration through Telnet, SSH | |
Support FTP/TFTP/HTTP upgrading | ||
Support MAC address tables and traffic statistics | ||
Support IP address, DNS server change | ||
Support username& password change | ||
Support history record, journal management | ||
Support system settings backup | ||
Support factory default settings and restart |